Samsung Galaxy Ace
Сеть | HSDPA 7.2 Mбит/сек900/2100 EDGE/GPRS 850/ 900/1800/1900 |
Операционная система | Android 2.2 (Froyo) |
Дисплей | 3.5” 320x480 HVGA ЖК |
Процессор | 800MHz |
Камера | 5.0МП с автофокусом и диодной вспышкой Режимы съемки: покадровый, непрерывный, панорама, распознавание улыбки |
Видео | Кодеки: MPEG4/H263/H264 QVGA/15 Формат: 3gp(mp4) |
Аудио | DNSe, MP3,AAC, AAC+, eACC+ 3.5мм разъем для наушников, стерео FM-радио с RDS, диктофон |
Дополнительные функции | ДоступкAndroid Market иSamsung Apps |
SocialHub -Встроенные контакты, календарь, виджет, объединенные входящие - POP3/IMAP Email & IM | |
Пользовательский интерфейс TouchWiz UI | |
Быстрая печать с SWYPE | |
Программа для просмотра и редактирования документов ThinkFree | |
Браузер Android: программа для чтенияRSS | |
Exchange ActiveSync | |
Google MapsTM сфункцией отображения пробок | |
A-GPS | |
Голосовой поиск | |
Подключения | Bluetooth 2.1 USB 2.0 WiFi 802.11 (b/g/n) |
Датчики | Акселерометр, цифровой компас, измерение расстояния |
Память | 158Mб + 2Гб (в комплекте) + microSD(до 32Гб) |
Размеры | 112,4 x 59,9 x 11,5 мм |
Аккумулятор | 1350мА |
Samsung Galaxy Fit
Сеть | HSDPA 7.2 Mбит/сек900/2100 EDGE/GPRS 850/ 900/1800/1900 |
Операционная система | Android 2.2 (Froyo) |
Дисплей | 3.31” 240x320 QVGA ЖК |
Процессор | 600MHz |
Камера | 5.0МП с автофокусом Режимы съемки: покадровый, непрерывный, панорама, распознавание улыбки |
Видео | Кодеки: MPEG4/H263/H264 QVGA/15 Формат: 3gp(mp4) |
Аудио | DNSe, MP3,AAC, AAC+, eACC+ 3.5мм разъем для наушников, cтерео FM-радио с RDS, диктофон |
Дополнительные функции | ДоступкAndroid Market иSamsung Apps |
SocialHub - Встроенные контакты, календарь, виджет, объединенные входящие - POP3/IMAP Email & IM | |
Пользовательский интерфейс TouchWiz UI | |
Быстрая печать с SWYPE | |
Программа для просмотра документов QuickOffice | |
Браузер Android: программа для чтенияRSS | |
Exchange ActiveSync | |
Google MapsTM с функцией отображения пробок | |
A-GPS | |
Голосовой поиск | |
Подключения | Bluetooth 2.1 USB 2.0 WiFi 802.11 (b/g/n) |
Датчики | Акселерометр, цифровой компас, измерение расстояния |
Память | 160Mб + 2Гб (в комплекте) + microSD(до 32Гб) |
Размеры | 110,2 x 61,2 x 12,6 мм |
Аккумулятор | 1350мА |
Samsung Galaxy mini
Сеть | HSDPA 7.2 Mбит/сек900/2100 EDGE/GPRS 850/ 900/1800/1900 |
Операционная система | Android 2.2 (Froyo) |
Дисплей | 3.14” 320x240 QVGAЖК |
Процессор | 600MHz |
Камера | 3.0МП Режимы съемки: покадровый, непрерывный, панорама, распознавание улыбки |
Видео | Кодеки: MPEG4/H263/H264 QVGA/15 Формат: 3gp(mp4) |
Аудио | DNSe, MP3,AAC, AAC+, eACC+ 3.5мм разъем для наушников, Стерео FM-радио с RDS, диктофон |
Дополнительные функции | ДоступкAndroid Market иSamsung Apps |
SocialHub - Встроенные контакты, календарь, виджет, объединенные входящие - POP3/IMAP Email & IM | |
Пользовательский интерфейс TouchWiz UI | |
Быстрая печать с SWYPE | |
Программа для просмотра документов QuickOffice | |
Браузер Android: программа для чтенияRSS | |
Exchange ActiveSync | |
Google MapsTM с функцией отображения пробок | |
A-GPS | |
Голосовой поиск | |
Подключения | Bluetooth 2.1 USB 2.0 WiFi 802.11 (b/g/n) |
Датчики | Акселерометр, цифровой компас, измерение расстояния |
Память | 160Mб + 2Гб (в комплекте) + microSD(до 32Гб) |
Размеры | 110,4 x 60,8 x 12,1 мм |
Аккумулятор | 1200мА |
Samsung Galaxy Gio
Сеть | HSDPA 7.2 Mбит/сек900/2100 EDGE/GPRS 850/ 900/1800/1900 |
Операционная система | Android 2.2 (Froyo) |
Дисплей | 3.2” 320x480 HVGA ЖК |
Процессор | 800MHz |
Камера | 3.0МП с автофокусом и диодной вспышкой Режимы съемки: покадровый, непрерывный, панорама, распознавание улыбки |
Видео | Кодеки: MPEG4/H263/H264 QVGA/15 Формат: 3gp(mp4) |
Аудио | DNSe, MP3,AAC, AAC+, eACC+ 3.5мм разъем для наушников, Стерео FM-радио с RDS, диктофон |
Дополнительные функции | ДоступкAndroid Market иSamsung Apps |
SocialHub - Встроенные контакты, календарь, виджет, объединенные входящие - POP3/IMAP Email & IM | |
Пользовательский интерфейс TouchWiz UI | |
Быстрая печать с SWYPE | |
Программа для просмотра и редактирования документов ThinkFree | |
Браузер Android: программа для чтенияRSS | |
Exchange ActiveSync | |
Google MapsTM cфункцией отображения пробок | |
A-GPS | |
Голосовой поиск | |
Подключения | Bluetooth 2.1 USB 2.0 WiFi 802.11 (b/g/n) |
Датчики | Акселерометр, цифровой компас, измерение расстояния |
Память | 158Mб + 2Гб microSD(до 16Гб) |
Размеры | 110,2 x 57,5x 12,15мм |
Аккумулятор | 1350мА |
